
![]() | Hlavica XSMzoom binokulárna aj trinokulárna verzia plynulý rozsah zväčšenia: 0,62x ~ 5x maximálne možné zväčšenie: 400 x (s prídavným príslušenstvom) zorné pole 0,6mm ~ 106mm (s prídavným príslušenstvom) pracovná vzdialenosť: 26mm ~ 296mm (s prídavným príslušenstvom) očný rozostup: 50mm ~ 75mm dioptrická korekcia +/- 5 D |
![]() | Hlavica XTS binokulárna aj trinokulárna verzia plynulý rozsah zväčšenia: 0,7 x ~ 4,5x maximálne možné zväčšenie: 225 x (s prídavným príslušenstvom) zorné pole 1mm ~ 114mm (s prídavným príslušenstvom) pracovná vzdialenosť: 38mm ~ 314mm (s prídavným príslušenstvom) očný rozostup: 55mm ~ 75mm dioptrická korekcia +/- 5 D |
| Hlavica XTL binokulárna aj trinokulárna verzia plynulý rozsah zväčšenia: 0,7x ~ 4x maximálne možné zväčšenie: 200x (s prídavným príslušenstvom) zorné pole 1,1mm ~ 114,3mm (s prídavným príslušenstvom) pracovná vzdialenosť: 33mm ~ 263mm (s prídavným príslušenstvom) očný rozostup: 55mm ~ 75mm dioptrická korekcia +/- 5 D |
![]() | Hlavica XTD binokulárna verzia pevné objektívy 1x a 2x,1x a 3x, 2x a 4x pracovná vzdialenosť 128 mm, 108 mm očný rozostup 55mm ~ 75 mm dioptrická korekcia +/- 5 D otáčateľná 360° |
![]() | Fototubus XSZ fototubus pre C-mount kameru (možnosť digitálneho fotoaparátu) plynulý rozsah zväčšenia: 0,7x ~ 4,5x maximálne možné zväčšenie: 18x (s prídavným príslušenstvom) pracovná vzdialenosť: 38mm ~ 314mm (s prídavným príslušenstvom) množstvo príslušenstva kontinuálne zväčšenie |
doplnky | ||
| DOPLNKY PRE HLAVICU XSM Zoom | okulár WF15x, WF20x, WF25x | predsádky pre objektív 1x-2x |
| predsádky 0,32x(p.v. 296mm), 0,5x(p.v. | DOPLNKY PRE HLAVICU XTL | 0.3x(p.v. 820mm), 0,5x(p.v. 295mm), |
| 187mm), 0,63x(149mm), 1x(p.v. 80mm), | predsádky 0.3x(p.v. 263mm), 0,5x(p.v. | 0,75x(154 mm), 1x(p.v. 125mm), 1,5x(p.v. |
| 1,6x(p.v. 50mm), 2x(p.v. 26mm) | 165mm), 1x(p.v. 88mm), 1,5x(p.v. 51mm), | 44mm), 2x(p.v. 38mm) |
| merací okulár, okulár WF15x, WF20x, WF25x | 2x(p.v. 189mm),merací okulár, okulár WF15x | DOPLNKY PRE FOTOTUBUS XTL |
| DOPLNKY PRE HLAVICU XTS | Wf20x, WF25x | fototubus 0,35x, 0,5x, 0,75x, 1x, 1,5x, 2x |
| predsádky 0.3x(pracovná vzdialenosť(p.v.) | DOPLNKY PRE HLAVICU XTD | predsádky 0,3x(p.v. 314mm), 0,5x(p.v. |
| 314mm), 0,5x(p.v. 189mm), 0,75x(p.v. | predsádky pre objektív 1x-3x a 2x-4x | 189mm), 0,75x(122 mm), 1x(p.v. 108mm) |
| 122mm), 1x(p.v. 108mm), 1,5x(p.v. 39mm), | 0.3x(p.v. 314mm), 0,5x(p.v. 189mm), | 1,5x(p.v. 40mm), 2x(p.v. 38mm) |
| 2x(p.v. 35mm) | 0.75x(p.v. 122mm,) 1x(p.v. 108mm), 1,5x(p.v. | možnosť fotoadaptéru pre celú sériu X |
| merací okulár WF10x/18mm so stupnicou, | 40mm), 2x(p.v. 38mm) | |
![]() | XFlSt1 výborná stabilita vysoká flexibilita rozmery základne: 415 x 416 x 85 hmotnosť: 8.2 kg |
![]() | XFlSt2 úchyt základne umožňuje uchytenie na dosku vysoká flexibilita maximálne otvorenie úchytu základne: 57 mm hmotnosť: 9,5 kg |
![]() | XRaST1 vysoká stabilita rozmer základne: 285 x 260 x 32 najvyššia vertikálna vzdialenosť ramena od základne: 310 mm hmotnosť: 20,5 kg |
![]() | XRaST2 vysoká stabilita rozmer základne: 285 x 260 x 32 najvyššia vertikálna vzdialenosť ramena od základne: 310 mm hmotnosť: 20,5 kg |
![]() | XSt1 makro a mikro posuv vrchné osvetlenie (6V/15W) plynulo regulovateľné spodné osvetlenie plynulo regulovateľné (flourescenčné 5W) rozmery základne: 335mm x 305mm x 80mm hmotnosť: 8,5 kg |
![]() | XSt2 makro a mikro posuv bez osvetlenia veľkosť základne: 335mm x 305mm x 20 mm vhodný pre väčšie zväčšenia |









